DOLAR 43,5015 0%
EURO 51,3885 0.04%
ALTIN 6.512,390,17
BITCOIN 0%
Ordu

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.621 s Değişim: -1.57% -217,34 Adet:   8.998 Mio.Lot Hacim:   236.790 Mio.TL
EN YÜKSEK 13874
EN DÜŞÜK 13,394
Açılış: 13.598 Dünkü Kapanış: 13.838

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 16,57 8,30 18:09:59
  • A1YEN 31,00 0,52 18:09:47
  • ACSEL 103,30 -0,86 18:09:19
  • ADEL 34,20 0,00 18:08:39
  • ADESE 1,39 5,30 18:09:59
  • ADGYO 66,95 -1,03 18:09:19
  • AEFES 19,64 2,24 18:09:37
  • AFYON 14,63 -0,27 18:09:38
  • AGESA 241,40 -3,92 18:08:23
  • AGHOL 34,24 -2,17 18:09:56
  • AGROT 3,16 0,96 18:09:53
  • AGYO 7,61 0,26 18:08:50
  • AHGAZ 26,06 -1,73 18:09:49
  • AHSGY 23,30 -2,51 18:08:25
  • AKBNK 90,95 -2,15 18:09:46
  • AKCNS 194,50 0,15 18:09:53
  • AKENR 10,84 -1,28 18:09:56
  • AKFGY 3,05 3,39 18:09:29
  • AKFIS 22,60 0,89 18:09:47
  • AKFYE 20,56 9,95 18:09:59
  • AKGRT 8,42 1,69 18:09:53
  • AKMGY 221,50 5,48 18:08:06
  • AKSA 10,89 -1,71 18:09:59
  • AKSEN 72,95 -1,02 18:09:57
  • AKSGY 8,79 0,46 18:08:20
  • AKSUE 23,22 -2,52 18:08:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,84 -0,35 17:59:03
  • ALARK 104,90 -2,87 18:09:52
  • ALBRK 9,01 -2,49 18:09:55
  • ALCAR 872,00 -1,47 18:08:30
  • ALCTL 143,70 3,75 18:09:56
  • ALFAS 40,42 -1,80 18:09:40
  • ALGYO 5,25 -0,76 18:09:59
  • ALKA 13,10 -0,38 18:09:58
  • ALKIM 19,23 -0,88 18:09:00
  • ALKLC 267,50 2,29 18:09:06
  • ALTNY 15,87 -3,00 18:09:55
  • ALVES 3,80 -9,95 18:09:59
  • ANELE 16,33 0,00 18:09:55
  • ANGEN 11,53 -1,03 18:09:54
  • ANHYT 118,90 -3,96 18:08:47
  • ANSGR 28,04 -1,89 18:09:12
  • APBDL 32,87 -2,29 18:05:13
  • APLIB 53,70 -1,47 18:05:13
  • APMDL 26,43 -1,01 18:05:13
  • APX30 37,06 -2,09 18:05:13
  • ARASE 82,20 0,00 18:09:05
  • ARCLK 115,00 0,88 18:09:45
  • ARDYZ 46,00 -2,54 18:08:52
  • ARENA 29,32 -1,28 18:08:29
  • ARFYE 28,56 -0,28 18:09:50
  • ARMGD 83,30 0,00 18:08:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 4,64 8,67 18:09:30
  • ARTMS 36,72 -2,44 18:09:43
  • ARZUM 2,51 -1,18 18:08:24
  • ASELS 299,50 -1,24 18:09:58
  • ASGYO 11,33 -0,35 18:08:57
  • ASTOR 154,60 -3,25 18:09:58
  • ASUZU 60,00 -0,74 18:08:21
  • ATAGY 13,50 -0,88 17:57:24
  • ATAKP 57,10 -1,81 17:59:53
  • ATATP 158,00 0,89 18:08:21
  • ATEKS 77,50 0,00 17:55:05
  • ATLAS 9,72 9,58 17:59:47
  • ATSYH 55,85 -4,20 18:09:29
  • AVGYO 11,65 5,43 18:09:51
  • AVHOL 38,64 0,42 18:09:47
  • AVOD 5,15 -4,63 18:09:55
  • AVPGY 55,70 -1,85 18:09:40
  • AVTUR 17,35 -0,69 18:09:08
  • AYCES 487,00 -0,92 18:09:18
  • AYDEM 25,82 3,28 18:09:04
  • AYEN 27,88 -0,36 18:08:01
  • AYES 18,50 -0,80 17:55:05
  • AYGAZ 223,60 -6,76 18:09:56
  • AZTEK 4,99 9,91 18:09:54

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -