DOLAR 38,2038 0.26%
EURO 44,2585 1.72%
ALTIN 4.167,082,22
BITCOIN 0%
Ordu
11°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.313 s Değişim: -0.05% -4,55 Adet:   1.510 Mio.Lot Hacim:   32.922 Mio.TL
EN YÜKSEK 9346
EN DÜŞÜK 9,268
Açılış: 9.343 Dünkü Kapanış: 9.317

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 164,70 1,10 11:58:56
  • AGHOL 279,00 0,36 11:58:56
  • AGROT 8,08 -0,25 11:58:53
  • AHGAZ 22,46 -1,92 11:58:58
  • AKBNK 48,82 -1,45 11:59:04
  • AKSA 10,52 0,19 11:59:02
  • AKSEN 32,98 0,55 11:59:02
  • ALARK 96,70 0,73 11:58:51
  • ALFAS 48,30 0,21 11:58:51
  • ALTNY 82,00 -0,12 11:59:03
  • ANHYT 91,40 3,63 11:59:04
  • ANSGR 88,65 -0,39 11:59:02
  • ARCLK 122,90 1,24 11:59:03
  • ARDYZ 24,76 0,00 11:58:19
  • ASELS 130,00 0,08 11:58:55
  • ASTOR 98,40 -1,11 11:59:04
  • AVPGY 53,45 0,00 11:58:56
  • BERA 15,48 0,52 11:58:57
  • BIMAS 448,75 0,22 11:59:04
  • BRSAN 365,50 0,69 11:58:57
  • BRYAT 1.917,00 1,97 11:58:39
  • BSOKE 18,89 2,61 11:58:44
  • BTCIM 5,15 3,41 11:58:50
  • CANTE 1,71 -0,58 11:58:58
  • CCOLA 55,20 -1,87 11:59:02
  • CIMSA 50,10 0,24 11:59:02
  • CLEBI 2.927,50 1,21 11:59:04
  • CWENE 16,54 -0,54 11:59:05
  • DOAS 226,10 0,80 11:58:58
  • DOHOL 16,60 1,03 11:59:01
  • ECILC 44,46 0,32 11:57:37
  • EFORC 82,45 -4,18 11:59:02
  • EGEEN 9.155,00 1,95 11:58:55
  • EKGYO 11,44 1,78 11:58:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,42 -3,28 11:59:04
  • ENJSA 58,55 -5,18 11:58:36
  • ENKAI 59,40 -0,83 11:59:02
  • EREGL 21,02 -0,38 11:59:05
  • EUPWR 27,38 -0,07 11:59:02
  • FROTO 917,50 0,22 11:58:52
  • GARAN 102,20 -0,58 11:59:02
  • GESAN 43,28 -0,51 11:59:03
  • GOLTS 409,25 -0,24 11:58:27
  • GRTHO 373,75 -3,24 11:57:33
  • GSRAY 1,98 5,88 11:59:03
  • GUBRF 301,00 0,75 11:58:39
  • HALKB 19,68 0,00 11:59:03
  • HEKTS 3,18 0,32 11:59:02
  • IEYHO 12,03 1,09 11:59:04
  • ISCTR 10,45 -1,97 11:59:06
  • ISMEN 36,92 -0,49 11:59:05
  • KARSN 10,41 0,58 11:59:04
  • KCAER 12,83 1,83 11:59:05
  • KCHOL 146,50 2,30 11:59:03
  • KONTR 27,96 2,34 11:59:04
  • KONYA 6.237,50 3,23 11:58:49
  • KOZAA 92,90 4,74 11:58:57
  • KOZAL 28,70 0,99 11:58:58
  • KRDMD 23,88 -0,91 11:58:57
  • KTLEV 72,10 -0,76 11:58:57
  • LMKDC 29,48 0,34 11:59:04
  • MAGEN 28,66 0,63 11:58:56
  • MAVI 64,35 0,31 11:59:02
  • MGROS 489,75 -1,41 11:59:03
  • MIATK 36,44 -8,17 11:59:03
  • MPARK 322,25 1,66 11:58:57
  • OBAMS 70,05 -4,04 11:58:57
  • ODAS 4,92 -0,81 11:59:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 407,75 3,82 11:58:57
  • OYAKC 27,30 1,11 11:59:03
  • PASEU 57,15 -0,61 11:58:57
  • PETKM 16,57 -1,37 11:59:05
  • PGSUS 250,50 1,01 11:59:04
  • RALYH 103,70 -1,05 11:58:24
  • REEDR 12,04 0,50 11:59:01
  • RYGYO 13,33 0,00 11:58:39
  • SAHOL 75,40 -1,57 11:59:04
  • SASA 4,21 -0,47 11:59:04
  • SELEC 64,65 -1,15 11:55:57
  • SISE 35,06 -0,28 11:59:02
  • SKBNK 5,06 -0,20 11:58:53
  • SMRTG 31,82 0,38 11:58:56
  • SOKM 37,96 -0,05 11:59:05
  • TABGD 167,50 1,39 11:58:59
  • TAVHL 234,90 -0,47 11:59:04
  • TCELL 94,45 1,56 11:59:03
  • THYAO 316,50 -0,78 11:58:59
  • TKFEN 138,40 0,95 11:58:51
  • TOASO 189,80 7,54 11:59:04
  • TSKB 10,36 -0,48 11:58:15
  • TTKOM 53,45 2,79 11:58:50
  • TTRAK 655,00 2,66 11:58:59
  • TUPRS 123,70 -0,96 11:59:05
  • TURSG 19,08 0,00 11:59:04
  • ULKER 110,50 1,94 11:59:03
  • VAKBN 20,08 -1,38 11:59:04
  • VESTL 45,62 0,26 11:59:03
  • YEOTK 46,30 -1,07 11:59:06
  • YKBNK 22,16 0,00 11:59:05
  • ZOREN 3,33 -0,30 11:58:43

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu - deneme bonusu veren siteler -