DOLAR 45,4052 0.09%
EURO 53,3280 -0.26%
ALTIN 6.823,13-1,19
BITCOIN 0%
Ordu
14°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.792 s Değişim: -2.26% -341,46 Adet:   18.932 Mio.Lot Hacim:   221.492 Mio.TL
EN YÜKSEK 15141
EN DÜŞÜK 14,775
Açılış: 15.141 Dünkü Kapanış: 15.134

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,52 -3,21 18:08:01
  • AGHOL 35,72 -0,78 18:08:01
  • AKBNK 72,75 -4,09 18:08:01
  • AKSA 11,44 2,33 18:08:08
  • AKSEN 84,55 -4,14 18:08:01
  • ALARK 101,00 0,10 18:08:01
  • ALTNY 18,50 -4,49 18:08:09
  • ANSGR 30,70 0,00 18:08:03
  • ARCLK 114,70 -1,46 18:08:01
  • ASELS 419,25 -2,90 18:08:06
  • ASTOR 333,25 -1,84 18:08:02
  • BALSU 14,92 -0,07 18:08:03
  • BIMAS 781,00 0,84 18:08:06
  • BRSAN 539,50 -9,56 18:08:03
  • BRYAT 2.067,00 -3,86 18:08:01
  • BSOKE 37,94 -2,67 18:05:21
  • BTCIM 6,32 -0,47 18:08:07
  • CANTE 1,74 -8,90 18:08:08
  • CCOLA 85,50 -0,95 18:08:03
  • CIMSA 55,70 -3,21 18:08:09
  • CVKMD 38,66 -4,54 18:08:10
  • CWENE 40,20 0,50 18:08:05
  • DAPGM 10,43 -2,61 18:08:09
  • DOAS 184,50 -0,05 18:05:21
  • DOHOL 24,26 -0,98 18:08:00
  • DSTKF 2.423,00 -3,94 18:05:21
  • ECILC 85,75 -3,38 18:08:01
  • EFOR 12,82 -1,69 18:08:01
  • EKGYO 20,64 -7,19 18:08:09
  • ENERY 8,98 0,45 18:08:01
  • ENJSA 117,50 -2,65 18:08:08
  • ENKAI 101,10 -3,90 18:08:02
  • EREGL 40,08 -1,91 18:08:03
  • EUPWR 58,80 1,99 18:08:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,00 -1,38 18:08:02
  • FENER 3,35 -2,90 18:08:02
  • FROTO 94,10 -2,99 18:08:10
  • GARAN 133,40 -3,47 18:08:09
  • GENIL 9,44 -0,21 18:08:09
  • GESAN 61,35 0,00 18:08:03
  • GLRMK 205,00 0,29 18:08:02
  • GRSEL 318,75 -5,63 18:08:01
  • GRTHO 241,40 -4,21 18:08:01
  • GSRAY 1,15 -2,54 18:08:01
  • GUBRF 599,00 -3,00 18:08:05
  • HALKB 40,76 -0,10 18:08:02
  • HEKTS 4,83 6,15 18:08:03
  • ISCTR 14,27 -3,25 18:08:07
  • ISMEN 41,36 -4,21 18:08:03
  • IZENR 11,17 1,55 18:08:01
  • KCHOL 203,60 -4,10 18:08:01
  • KLRHO 109,90 -9,32 18:08:01
  • KONTR 10,02 -3,56 18:08:01
  • KRDMD 44,92 1,72 18:08:08
  • KTLEV 121,30 1,85 18:08:02
  • KUYAS 91,05 1,73 18:08:01
  • MAGEN 67,80 5,61 18:08:01
  • MAVI 43,84 -2,27 18:08:02
  • MGROS 678,50 -0,29 18:08:02
  • MIATK 46,80 -3,51 18:08:05
  • MPARK 495,75 1,07 18:08:01
  • OBAMS 8,66 0,58 18:08:06
  • ODAS 8,00 -0,37 18:08:01
  • OTKAR 379,00 -2,00 18:08:09
  • OYAKC 23,48 -1,34 18:08:03
  • PAHOL 1,74 -2,79 18:08:03
  • PASEU 121,00 6,89 18:08:01
  • PATEK 24,30 -5,96 18:08:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 27,14 3,83 18:08:01
  • PGSUS 179,90 -2,76 18:08:07
  • PSGYO 3,54 1,14 18:08:01
  • QUAGR 3,99 -0,99 18:08:07
  • RALYH 360,00 -7,16 18:08:07
  • REEDR 7,76 -3,60 18:08:08
  • SAHOL 95,20 -4,18 18:08:08
  • SARKY 28,30 -3,21 18:08:01
  • SASA 3,23 -8,76 18:08:09
  • SISE 51,15 -2,29 18:08:09
  • SKBNK 13,67 -1,37 18:08:02
  • SOKM 51,60 -0,29 18:08:01
  • TABGD 280,50 -0,36 18:08:01
  • TAVHL 269,25 -3,49 18:08:07
  • TCELL 115,00 -5,66 18:08:01
  • THYAO 305,75 -0,89 18:08:04
  • TKFEN 155,00 -1,27 18:08:01
  • TOASO 310,75 -1,97 18:08:01
  • TRALT 46,32 0,22 18:08:02
  • TRENJ 95,50 -0,31 18:08:01
  • TRMET 128,70 0,16 18:08:06
  • TSKB 12,22 -1,61 18:08:01
  • TTKOM 64,55 -3,44 18:08:05
  • TUKAS 2,80 4,09 18:08:03
  • TUPRS 255,00 -1,73 18:08:03
  • TUREX 9,06 -6,79 18:08:03
  • TURSG 14,15 -2,68 18:08:03
  • ULKER 128,10 -1,46 18:08:01
  • VAKBN 32,00 -1,30 18:08:01
  • VESTL 29,68 -0,13 18:08:03
  • YKBNK 37,88 -4,63 18:08:02
  • ZOREN 3,38 -1,17 18:08:01

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - porno - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -