DOLAR 38,7705 0.01%
EURO 43,1615 -1.12%
ALTIN 4.031,39-2,70
BITCOIN 0%
Ordu

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.688 s Değişim: 3.16% 297,14 Adet:   3.373 Mio.Lot Hacim:   97.369 Mio.TL
EN YÜKSEK 9710
EN DÜŞÜK 9,570
Açılış: 9.611 Dünkü Kapanış: 9.391

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 167,30 9,99 16:44:16
  • AGHOL 300,25 8,10 16:44:09
  • AGROT 8,34 1,58 16:44:28
  • AHGAZ 22,00 -2,48 16:40:47
  • AKBNK 51,60 3,45 16:44:26
  • AKSA 10,10 6,32 16:44:01
  • AKSEN 33,12 2,67 16:44:17
  • ALARK 88,85 1,78 16:43:19
  • ALFAS 48,98 3,68 16:44:06
  • ALTNY 74,90 -2,85 16:44:19
  • ANHYT 80,90 2,93 16:44:11
  • ANSGR 90,90 0,11 16:43:16
  • ARCLK 122,30 5,43 16:44:26
  • ARDYZ 26,70 0,83 16:44:29
  • ASELS 140,90 -5,56 16:44:25
  • ASTOR 107,20 9,39 16:44:22
  • AVPGY 54,65 3,21 16:43:43
  • BERA 15,50 2,38 16:43:32
  • BIMAS 494,50 3,29 16:44:04
  • BRSAN 362,25 3,06 16:44:24
  • BRYAT 2.001,00 1,42 16:43:44
  • BSOKE 22,08 1,01 16:44:28
  • BTCIM 5,63 1,44 16:43:18
  • CANTE 1,62 1,89 16:44:28
  • CCOLA 53,25 4,00 16:44:04
  • CIMSA 48,52 4,25 16:44:03
  • CLEBI 2.712,50 10,00 16:34:56
  • CWENE 17,35 3,77 16:44:29
  • DOAS 212,40 3,71 16:44:25
  • DOHOL 15,02 3,23 16:44:19
  • ECILC 49,76 2,09 16:44:19
  • EFORC 93,65 1,52 16:44:19
  • EGEEN 9.140,00 2,18 16:43:59
  • EKGYO 13,45 5,24 16:44:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,37 1,86 16:44:19
  • ENJSA 56,85 3,36 16:44:04
  • ENKAI 74,85 9,99 16:44:19
  • EREGL 24,38 1,67 16:44:29
  • EUPWR 27,24 8,53 16:44:26
  • FROTO 97,90 6,99 16:44:29
  • GARAN 105,00 3,75 16:44:22
  • GESAN 43,02 6,22 16:44:24
  • GOLTS 394,50 4,37 16:43:51
  • GRTHO 265,50 -1,39 16:44:22
  • GSRAY 2,03 -0,98 16:44:25
  • GUBRF 291,00 1,93 16:44:17
  • HALKB 20,70 2,17 16:43:57
  • HEKTS 3,21 2,88 16:44:14
  • IEYHO 13,87 -5,32 16:44:27
  • ISCTR 10,68 3,59 16:44:28
  • ISMEN 39,22 5,15 16:44:24
  • KARSN 11,04 2,99 16:44:23
  • KCAER 13,89 1,61 16:43:53
  • KCHOL 153,10 6,39 16:44:22
  • KONTR 28,08 6,93 16:44:29
  • KONYA 5.790,00 1,98 16:33:18
  • KOZAA 83,25 -4,69 16:44:29
  • KOZAL 24,90 -3,56 16:32:47
  • KRDMD 24,42 1,83 16:44:19
  • KTLEV 88,95 -0,45 16:44:18
  • LMKDC 27,62 2,68 16:44:29
  • MAGEN 28,86 2,70 16:42:26
  • MAVI 34,84 4,19 16:44:19
  • MGROS 532,50 1,82 16:44:23
  • MIATK 36,60 3,33 16:44:20
  • MPARK 345,25 1,25 16:44:00
  • OBAMS 83,50 -2,79 16:44:20
  • ODAS 5,10 3,87 16:44:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 392,00 1,29 16:44:02
  • OYAKC 23,54 2,53 16:44:05
  • PASEU 68,20 -2,99 16:43:50
  • PETKM 17,29 1,71 16:44:29
  • PGSUS 252,50 3,10 16:44:29
  • RALYH 126,50 2,43 16:44:28
  • REEDR 11,69 3,63 16:44:25
  • RYGYO 14,50 3,57 16:43:00
  • SAHOL 78,10 5,40 16:44:18
  • SASA 3,84 1,86 16:44:28
  • SELEC 69,75 0,36 16:43:38
  • SISE 37,28 9,13 16:44:21
  • SKBNK 5,61 5,65 16:42:31
  • SMRTG 31,42 2,41 16:44:21
  • SOKM 39,76 3,27 16:44:19
  • TABGD 180,60 1,46 16:41:59
  • TAVHL 243,20 4,11 16:44:06
  • TCELL 96,80 4,88 16:44:13
  • THYAO 305,25 3,83 16:44:29
  • TKFEN 124,10 -1,12 16:44:21
  • TOASO 212,10 5,26 16:44:29
  • TSKB 11,22 4,76 16:44:29
  • TTKOM 59,85 2,31 16:44:06
  • TTRAK 614,50 3,89 16:44:29
  • TUPRS 134,30 4,35 16:44:25
  • TURSG 17,41 0,75 16:44:21
  • ULKER 119,30 5,86 16:44:18
  • VAKBN 23,20 3,11 16:44:00
  • VESTL 43,18 4,05 16:44:17
  • YEOTK 44,78 3,80 16:44:25
  • YKBNK 24,74 2,32 16:44:29
  • ZOREN 3,32 2,15 16:44:21

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet -